Win
Real
Prizes

1
441897
MasterTeresfordBest1986
Champion Silver

2
440858
AymaneBt
Champion Silver

3
433664
Lamiz04
Champion Silver
CURRENTSTANDINGS
POSITION | XP SCORE | COUNTRY | USERNAME | RANK | USER DASHBOARD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441897 | ![]() | Champion Silver | View User Stats | |
2 | 440858 | ![]() | Champion Silver | View User Stats | |
3 | 433664 | ![]() | Champion Silver | View User Stats | |
4 | 431424 | ![]() | Champion Silver | View User Stats | |
5 | 302738 | ![]() | Expert Silver | View User Stats | |
6 | 269040 | ![]() | Advanced Silver | View User Stats | |
7 | 249599 | ![]() | Intermediate Silver | View User Stats | |
8 | 244200 | ![]() | Intermediate Silver | View User Stats | |
9 | 227659 | ![]() | Intermediate Silver | View User Stats | |
10 | 206685 | ![]() | Beginner Silver | View User Stats |
1
CURRENT
STANDINGS